Christmas Trading Hours
Plan your Christmas visit to MacArthur Central.
Whether you’re picking up the perfect gift, preparing for Christmas celebrations or making a last-minute dash, we’re here to make your festive shopping a little easier.
Christmas & New Year Trading Hours
Date | Specialty* | BWS | Woolworths | BIG W |
|---|---|---|---|---|
Sunday, 29 November 2026 | 10am – 4pm | 9am – 6pm | 8am – 6pm | 10am – 5pm |
Monday, 30 November 2026 (Cyber Monday) | 9am – 5:30pm | 9am – 9pm | 7am – 9pm | 8am – 8pm |
Tuesday, 1 December 2026 | 9am – 5:30pm | 9am – 9pm | 7am – 9pm | 8am – 8pm |
Wednesday, 2 December 2026 | 9am – 5:30pm | 9am – 9pm | 7am – 9pm | 8am – 8pm |
Thursday, 3 December 2026 | 9am – 5:30pm | 9am – 9pm | 7am – 9pm | 8am – 8pm |
Friday, 4 December 2026 | 9am – 7pm | 9am – 9pm | 7am – 9pm | 8am – 8pm |
Saturday, 5 December 2026 | 9am – 5pm | 9am – 8pm | 7am – 9pm | 9am – 6pm |
Sunday, 6 December 2026 | 10am – 4pm | 9am – 6pm | 8am – 6pm | 10am – 5pm |
Monday, 7 December 2026 | 9am – 5:30pm | 9am – 9pm | 7am – 9pm | 8am – 8pm |
Tuesday, 8 December 2026 | 9am – 5:30pm | 9am – 9pm | 7am – 9pm | 8am – 8pm |
Wednesday, 9 December 2026 | 9am – 5:30pm | 9am – 9pm | 7am – 9pm | 8am – 8pm |
Thursday, 10 December 2026 | 9am – 5:30pm | 9am – 9pm | 7am – 9pm | 8am – 9pm |
Friday, 11 December 2026 | 9am – 7pm | 9am – 9pm | 7am – 9pm | 8am – 8pm |
Saturday, 12 December 2026 | 9am – 5pm | 9am – 8pm | 7am – 9pm | 8am – 6pm |
Sunday, 13 December 2026 | 10am – 4pm | 9am – 6pm | 8am – 6pm | 9am – 6pm |
Monday, 14 December 2026 | 9am – 7pm | 9am – 9pm | 7am – 9pm | 8am – 9pm |
Tuesday, 15 December 2026 | 9am – 7pm | 9am – 9pm | 7am – 9pm | 8am – 9pm |
Wednesday, 16 December 2026 | 9am – 7pm | 9am – 9pm | 7am – 9pm | 8am – 9pm |
Thursday, 17 December 2026 | 9am – 7pm | 9am – 9pm | 7am – 9pm | 8am – 9pm |
Friday, 18 December 2026 | 9am – 7pm | 9am – 10pm | 7am – 10pm | 8am – 9pm |
Saturday, 19 December 2026 | 9am – 5pm | 9am – 10pm | 7am – 10pm | 8am – 6pm |
Sunday, 20 December 2026 | 10am – 4pm | 9am – 9pm | 9am – 9pm | 9am – 6pm |
Monday, 21 December 2026 | 9am – 7pm | 9am – 9pm | 7am – 10pm | 8am – 10pm |
Tuesday, 22 December 2026 | 9am – 7pm | 9am – 9pm | 7am – 10pm | 8am – 10pm |
Wednesday, 23 December 2026 | 9am – 7pm | 9am – 9pm | 7am – 10pm | 8am – 10pm |
Thursday, 24 December 2026 | 9am – 5:30pm | 9am – 6pm | 7am – 6pm | 8am – 6pm |
Friday, 25 December 2026 (Christmas Day) | Closed | Closed | Closed | Closed |
Saturday, 26 December 2026 (Boxing Day) | 10am – 4pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Sunday, 27 December 2026 | 10am – 4pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 10am – 5pm |
Monday, 28 December 2026 | 9am – 5:30pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Tuesday, 29 December 2026 | 9am – 5:30pm | 9am – 9pm | 7am – 9pm | 8am – 8pm |
Wednesday, 30 December 2026 | 9am – 5:30pm | 9am – 9pm | 7am – 9pm | 8am – 8pm |
Thursday, 31 December 2026 | 9am – 5:30pm | 9am – 9pm | 7am – 9pm | 8am – 5pm |
Friday, 1 January 2027 (New Year's Day) | 10am – 4pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 10am – 4pm |
Saturday, 2 January 2027 | 9am – 5pm | 9am – 9pm | 7am – 9pm | 9am – 6pm |
Sunday, 3 January 2027 | 10am – 4pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 10am – 5pm |
*Specialty store trading hours may vary. Please check with individual retailers for confirmation.